La dura derrota sufrida en el Monumental encendió las alarmas en Núñez. Repasamos el panorama de River en el Torneo Clausura y en la lucha por ingresar a la Copa Libertadores 2027.
La caída por 2-1 ante Huracán dejó secuelas inmediatas en la economía futbolística de River Plate. El equipo conducido por Leonardo Ponzio no solo dejó escapar tres puntos clave en condición de local, sino que vio cómo su posición se deterioró notablemente tanto en el certamen local como en la tabla acumulada de la temporada.
Posiciones de River en el Grupo B del Torneo Clausura 2026
Con la derrota consumada por la décima fecha, la Banda quedó estancada en la 9.ª posición del Grupo B con 13 puntos (producto de 4 victorias, 1 empate y 5 derrotas), quedando momentáneamente fuera de la zona de clasificación a los playoffs finales.
Para colmo de males, Huracán escaló hasta la 5.ª colocación tras alcanzar los 16 puntos, sobrepasando de lleno a River en la tabla de posiciones.
- El líder: Argentinos Juniors encabeza el grupo con 18 unidades (+4 de diferencia de gol), seguido muy de cerca por Rosario Central (18 pts) y Gimnasia y Esgrima La Plata (17 pts).
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF:GC | +/- | PTS | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentinos Juniors | 10 | 5 | 3 | 2 | 13:9 | +4 | 18 | PEEGE |
| 2 | Rosario Central | 10 | 5 | 3 | 2 | 11:8 | +3 | 18 | GGEPE |
| 3 | Gimnasia (LP) | 10 | 5 | 2 | 3 | 15:15 | 0 | 17 | EEGGP |
| 4 | Belgrano | 10 | 4 | 4 | 2 | 11:7 | +4 | 16 | GEEEP |
| 5 | Huracán | 10 | 4 | 4 | 2 | 10:8 | +2 | 16 | GGEEE |
| 6 | Sarmiento | 10 | 5 | 1 | 4 | 17:16 | +1 | 16 | PEGPG |
| 7 | Atlético Tucumán | 10 | 3 | 5 | 2 | 7:5 | +2 | 14 | PGEEG |
| 8 | Independiente Rivadavia | 9 | 4 | 2 | 3 | 13:13 | 0 | 14 | GPGEP |
| 9 | River Plate | 10 | 4 | 1 | 5 | 13:12 | +1 | 13 | PGGGE |
| 10 | Tigre | 10 | 3 | 3 | 4 | 9:9 | 0 | 12 | PPPEG |
| 11 | Barracas Central | 9 | 3 | 3 | 3 | 5:6 | -1 | 12 | EEEPP |
| 12 | Banfield | 10 | 2 | 3 | 5 | 11:16 | -5 | 9 | EEPPP |
| 13 | Racing Club | 10 | 2 | 2 | 6 | 11:16 | -5 | 8 | GPPPE |
| 14 | Aldosivi | 10 | 1 | 3 | 6 | 11:16 | -5 | 6 | PGPPE |
| 15 | Estudiantes (RC) | 10 | 1 | 3 | 6 | 5:13 | -8 | 6 | PPPEE |
Así está River en la Tabla Anual 2026 y la pelea por la Libertadores
El panorama más preocupante para el Millonario se refleja en la Tabla Anual acumulada, la vía directa para acceder a las competencias internacionales de la temporada 2027.
Tras completarse los 26 partidos disputados en lo que va del año, River marcha en la 8.ª posición con 42 puntos (+11 de diferencia de gol). Si bien se mantiene dentro de los puestos de clasificación a la Copa Sudamericana, el tropezón en Núñez lo alejó de los puestos de vanguardia que otorgan boleto directo a la Copa Libertadores 2027.
Las posiciones de la Tabla Anual:
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF:GC | +/- | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Independiente Rivadavia | 25 | 14 | 6 | 5 | 42:28 | +14 | 48 | |
| 2 | Vélez Sarsfield | 26 | 12 | 12 | 2 | 33:21 | +12 | 48 | |
| 3 | Boca Juniors | 26 | 12 | 11 | 3 | 36:20 | +16 | 47 | |
| 4 | Argentinos Juniors | 26 | 13 | 8 | 5 | 30:22 | +8 | 47 | |
| 5 | Rosario Central | 26 | 13 | 7 | 6 | 31:24 | +7 | 46 | |
| 6 | Instituto | 26 | 13 | 4 | 9 | 30:24 | +6 | 43 | |
| 7 | Gimnasia (LP) | 26 | 13 | 4 | 9 | 34:34 | 0 | 43 | |
| 8 | River Plate | 26 | 13 | 3 | 10 | 35:24 | +11 | 42 | |
| 9 | Belgrano | 26 | 11 | 9 | 6 | 28:20 | +8 | 42 | |
| 10 | Estudiantes (LP) | 25 | 12 | 5 | 8 | 28:16 | +12 | 41 | |
| 11 | Independiente | 26 | 11 | 8 | 7 | 34:28 | +6 | 41 | |
| 12 | Huracán | 26 | 9 | 11 | 6 | 27:21 | +6 | 38 | |
| 13 | Lanús | 25 | 10 | 7 | 8 | 29:23 | +6 | 37 | |
| 14 | Defensa y Justicia | 26 | 9 | 10 | 7 | 31:32 | -1 | 37 | |
| 15 | Gimnasia (M) | 26 | 10 | 6 | 10 | 28:31 | -3 | 36 |
Con varios competidores directos sumando de a tres (como Argentinos y Rosario Central) e Independiente Rivadavia liderando la tabla acumulada, el margen de error para River es cada vez más reducido en el tramo decisivo de la temporada.
¿Cómo unirse a nuestro canal de WhatsApp?
Mantenete informado las 24 horas, con toda la información al instante sobre River, en nuestro nuevo canal de Whatsapp. En este link podés acceder al canal para unirte: CANAL DE LA MÁQUINA RIVER






Leave a Reply