Marcelo Gallardo alcanzó una marca histórica al dirigir su partido número 100 en la Copa Libertadores con River Plate. Este hito se concretó este miércoles 23 de abril de 2025, en el empate 2-2 ante Independiente del Valle, por la fase de grupos de la máxima competencia continental.
Con esta cifra, Marcelo Gallardo se convirtió en el tercer entrenador con más partidos dirigidos en la historia de la Copa Libertadores, solo por detrás de Gabriel Ochoa Uribe (115) y Luis Cubilla (104).
Estadísticas de Marcelo Gallardo en la Copa Libertadores
- Partidos dirigidos: 100
- Victorias: 47
- Empates: 36
- Derrotas: 17
- Goles convertidos: 173
- Goles recibidos: 86
- Porcentaje de efectividad: 59%
Los 100 partidos de Marcelo Gallardo en la Copa Libertadores
# | Fecha | Instancia de Copa Libertadores | Rival | Estadio | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
1 | 19/02/2015 | Fase de Grupos | San José | Jesús Bermudez (Oruro) | Perdió 2-0 |
2 | 05/03/2015 | Fase de Grupos | Tigres | Monumental (Buenos Aires) | Empató 1-1 |
3 | 12/03/2015 | Fase de Grupos | Juan Aurich | Capitán Remigio Elías Aguirre Romero (Chiclayo) | Empató 1-1 |
4 | 19/03/2015 | Fase de Grupos | Juan Aurich | Monumental (Buenos Aires) | Empató 1-1 |
5 | 08/04/2015 | Fase de Grupos | Tigres | Universitario de la UANL (Nuevo León) | Empató 2-2 |
6 | 15/04/2015 | Fase de Grupos | San José | Monumental (Buenos Aires) | Ganó 3-0 |
7 | 07/08/2015 | Octavos de Final – Ida | Boca Jrs | Monumental (Buenos Aires) | Ganó 1-0 |
8 | 14/05/2015 | Octavos de Final – Vuelta | Boca Jrs | La Bombonera (Buenos Aires) | Ganó 3-0 (gas pimienta) |
9 | 21/05/2015 | Cuartos de Final .- Ida | Cruzeiro | Monumental (Buenos Aires) | Perdió 1-0 |
10 | 27/05/2015 | Cuartos de Final – Vuelta | Cruzeiro | Mineirao (Belo Horizonte) | Ganó 3-0 |
11 | 14/07/2015 | Semifinal – Ida | Guaraní | Monumental (Buenos Aires) | Ganó 2-0 |
12 | 21/07/2015 | Semifinal – Vuelta | Guaraní | Defensores del Chaco (Asunción) | Empató 1-1 |
13 | 29/07/2015 | Final – Ida | Tigres | Universitario de la UANL (Nuevo León) | Empató 0-0 |
14 | 05/08/2015 | Final – Vuelta | Tigres | Monumental (Buenos Aires) | Ganó 3-0 |
15 | 25/02/2016 | Fase de Grupos | Trujillanos | Olímpico José Alberto Pérez (Trujillo) | Ganó 4-0 |
16 | 10/03/2016 | Fase de Grupos | Sao Paulo | Monumental (Buenos Aires) | Empató 1-1 |
17 | 16/03/2016 | Fase de Grupos | The Strongest | Hernando Siles (La Paz) | Empató 1-1 |
18 | 06/04/2016 | Fase de Grupos | The Strongest | Monumental (Buenos Aires) | Ganó 6-0 |
19 | 13/04/2016 | Fase de Grupos | Sao Paulo | Morumbí (Sao Paulo) | Perdió 2-1 |
20 | 21/04/2016 | Fase de Grupos | Trujillanos | Monumental (Buenos Aires) | Ganó 4-3 |
21 | 28/04/2016 | Octavos de Final – Ida | Independiente del Valle | Olímpico Atahualpa (Quito) | Perdió 2-0 |
22 | 04/05/2016 | Octavos de Final – Vuelta | Independiente del Valle | Monumental (Buenos Aires) | Ganó 1-0 |
23 | 15/03/2017 | Fase de Grupos | DIM | Atanasio Girardot (Medellín) | Ganó 3-1 |
24 | 13/04/2017 | Fase de Grupos | Melgar | Monumental (Buenos Aires) | Ganó 4-2 |
25 | 27/04/2017 | Fase de Grupos | Emelec | George Capwell (Guayaquil) | Ganó 2-1 |
26 | 10/05/2017 | Fase de Grupos | Emelec | Monumental (Buenos Aires) | Empató 1-1 |
27 | 18/05/2017 | Fase de Grupos | Melgar | Monumental de la UNSA (Arequipa) | Ganó 3-2 |
28 | 25/05/2017 | Fase de Grupos | DIM | Monumental (Buenos Aires) | Perdió 2-1 |
29 | 04/07/2017 | Octavos de Final – Ida | Guaraní | Defensores del Chaco | Ganó 2-0 |
30 | 08/08/2017 | Octavos de Final – Vuelta | Guaraní | Monumental (Buenos Aires) | Empató 1-1 |
31 | 14/09/2017 | Cuartos de Final – Ida | Jorge Wilstermann | Félix Capriles (Cochabamba) | Perdió 3-0 |
32 | 21/09/2017 | Cuartos de final – Vuelta | Jorge Wilstermann | Monumental (Buenos Aires) | Ganó 8-0 |
33 | 24/10/2017 | Semifinal – Ida | Lanús | Monumental (Buenos Aires) | Ganó 1-0 |
34 | 31/10/2017 | Semifinal – Vuelta | Lanús | Néstor Díaz Pérez (Lanús) | Perdió 4-2 |
35 | 28/02/2018 | Fase de Grupos | Flamengo | Olímpico Nilton Santos (Río de Janeiro) | Empató 2-2 |
36 | 05/04/2018 | Fase de Grupos | Independiente Santa Fe | Monumental (Buenos Aires) | Empató 0-0 |
37 | 19/04/2018 | Fase de Grupos | Emelec | George Capwell (Guayaquil) | Ganó 1-0 |
38 | 26/04/2018 | Fase de Grupos | Emelec | Monumental (Buenos Aires) | Ganó 2-1 |
39 | 03/05/2018 | Fase de Grupos | Independiente Santa Fe | El Campín (Bogotá) | Ganó 1-0 |
40 | 23/05/2018 | Fase de Grupos | Flamengo | Monumental (Buenos Aires) | Empató 0-0 |
41 | 09/08/2018 | Octavos de Final – Ida | Racing Club | Cilindro (Avellaneda) | Empató 0-0 |
42 | 29/08/2018 | Octavos de Final – Vuelta | Racing Club | Monumental (Buenos Aires) | Ganó 3-0 |
43 | 19/09/2018 | Cuartos de Final – Ida | Independiente | Libertadores de América (Avellaneda) | Empató 0-0 |
44 | 02/10/2018 | Cuartos de final – Vuelta | Independiente | Monumental (Buenos Aires) | Ganó 3-1 |
45 | 23/10/2018 | Semifinal – Ida | Gremio | Monumental (Buenos Aires) | Perdió 1-0 |
46 | 30/10/2018 | Semifinal – Vuelta | Gremio | Arena do Gremio (Porto Alegre) | Ganó 2-1 |
47 | 11/11/2018 | Final – Ida | Boca Jrs. | La Bombonera (Buenos Aires) | Empató 2-2 |
48 | 09/12/2018 | Final – Vuelta | Boca Jrs. | Santiago Bernabéu (Madrid) | Ganó 3-1 |
49 | 06/03/2019 | Fase de Grupos | Alianza Lima | Nacional (Lima) | Empató 1-1 |
50 | 13/03/2019 | Fase de Grupos | Palestino | Monumental (Buenos Aires) | Empató 0-0 |
51 | 03/04/2019 | Fase de Grupos | Internacional | Beira-Rio (Porto Alegre) | Empató 2-2 |
52 | 11/04/2019 | Fase de Grupos | Alianza Lima | Monumental (Buenos Aires) | Ganó 3-0 |
53 | 24/04/2019 | Fase de Grupos | Palestino | Monumental (Santiago) | Ganó 2-0 |
54 | 07/05/2019 | Fase de Grupos | Internacional | Monumental (Buenos Aires) | Empató 2-2 |
55 | 23/07/2019 | Octavos de Final – Ida | Cruzeiro | Monumental (Buenos Aires) | Empató 0-0 |
56 | 30/07/2019 | Octavos de Final – Vuelta | Cruzeiro | Mineirao (Belo Horizonte) | Empató 0-0 |
57 | 22/08/2019 | Cuartos de Final – Ida | Cerro Porteño | Monumental (Buenos Aires) | Ganó 2-0 |
58 | 29/08/2019 | Cuartos de Final – Vuelta | Cerro Porteño | La Nueva Olla (Asunción) | Empató 1-1 |
59 | 01/10/2019 | Semifinal – Vuelta | Boca Jrs | Monumental (Buenos Aires) | Ganó 2-0 |
60 | 22/10/2019 | Semifinal – Vuelta | Boca Jrs | La Bombonera (Buenos Aires) | Perdió 1-0 |
61 | 23/11/2019 | Final Única | Flamengo | Monumental (Lima) | Perdió 2-1 |
62 | 04/03/2020 | Fase de Grupos | Liga de Quito | Rodrigo Paz Delgado (Quito) | Perdió 3-0 |
63 | 11/03/2020 | Fase de Grupos | Binacional | Monumental (Buenos Aires) | Ganó 8-0 |
64 | 17/09/2020 | Fase de Grupos | Sao Paulo | Morumbí (Sao Paulo) | Empataron 2-2 |
65 | 22/09/2020 | Fase de Grupos | Binacional | Nacional (Lima) | Ganó 6-0 |
66 | 30/09/2020 | Fase de Grupos | Sao Paulo | Monumental (Buenos Aires) | Ganó 2-1 |
67 | 20/10/2020 | Fase de Grupos | Liga de Quito | Monumental (Buenos Aires) | Ganó 3-0 |
68 | 24/11/2020 | Octavos de Final – Ida | Athletico Paranaense | Arena da Baixada (Curitiba) | Empató 1-1 |
69 | 01/12/2020 | Octavos de Final – Vuelta | Athletico Paranaense | Libertadores de América (Buenos Aires) | Ganó 1-0 |
70 | 10/12/2020 | Cuartos de Final – Ida | Nacional | Libertadores de América (Buenos Aires) | Ganó 2-0 |
71 | 17/12/2020 | Cuartos de Final – Vuelta | Nacional | Gran Parque Central (Montevideo) | Ganó 6-2 |
72 | 05/01/2021 | Semifinal – Ida | Palmeiras | Libertadores de América (Buenos Aires) | Perdió 3-0 |
73 | 12/01/2021 | Semifinal – Vuelta | Palmeiras | Allianz Parque (Sao Paulo | Ganó 2-0 |
74 | 22/04/2021 | Fase de Grupos | Fluminense | Maracaná (Río de Janeiro) | Empató 1-1 |
75 | 28/04/2021 | Fase de Grupos | Junior | Monumental (Buenos Aires) | Ganó 2-1 |
76 | 12/05/2021 | Fase de Grupos | Junior | Olímpico Romelio Martínez (Barranquilla) | Empató 1-1 |
77 | 18/05/2021 | Fase de Grupos | Independiente Santa Fe | La Nueva Olla (Asunción) | Empató 0-0 |
78 | 19/05/2021 | Fase de Grupos | Independiente Santa Fe | Monumental (Buenos Aires) | Ganó 2-1 |
79 | 25/05/2021 | Fase de Grupos | Fluminense | Monumental (Buenos Aires) | Perdió 3-1 |
80 | 14/07/2021 | Octavos de Final – Ida | Argentinos Jrs | Monumental (Buenos Aires) | Empató 1-1 |
81 | 21/07/2021 | Octavos de Final – Vuelta | Argentinos Jrs | Diego Maradona (Buenos Aires) | Ganó 2-0 |
82 | 11/08/2021 | Cuartos de Final – Ida | Atlético Mineiro | Monumental (Buenos Aires) | Perdió 1-0 |
83 | 18/08/2021 | Cuartos de Final – Vuelta | Atlético Mineiro | Arena MRV (Belo Horizonte) | Perdió 3-0 |
84 | 06/04/2022 | Fase de Grupos | Alianza Lima | Nacional (Lima) | Ganó 1-0 |
85 | 13/04/2022 | Fase de Grupos | Fortaleza | Monumental (Buenos Aires) | Ganó 2-0 |
86 | 27/04/2022 | Fase de Grupos | Colo Colo | Monumental (Santiago) | Ganó 2-1 |
87 | 05/05/2022 | Fase de Grupos | Fortaleza | Arena Castelão (Ceará) | Empató 1-1 |
88 | 19/05/2022 | Fase de Grupos | Colo Colo | Monumental (Buenos Aires) | Ganó 4-0 |
89 | 25/05/2022 | Fase de Grupos | Alianza Lima | Monumental (Buenos Aires) | Ganó 8-1 |
90 | 29/06/2022 | Octavos de Final – Ida | Vélez | José Amalfitani (Buenos Aires) | Perdió 1-0 |
91 | 06/07/2022 | Octavos de final – Vuelta | Vélez | Monumental (Buenos Aires) | Empató 0-0 |
92 | 14/08/2024 | Octavos de Final – Ida | Talleres | Mario Kempes (Córdoba) | Ganó 1-0 |
93 | 21/08/2024 | Octavos de Final – Vuelta | Talleres | Monumental (Buenos Aires) | Ganó 2-1 |
94 | 17/09/2024 | Cuartos de Final – Ida | Colo Colo | Monumental (Santiago) | Empató 1-1 |
95 | 24/09/2024 | Cuartos de Final – Vuelta | Colo Colo | Monumental (Buenos Aires) | Ganó 1-0 |
96 | 22/10/2024 | Semifinal – Ida | Atlético Mineiro | Arena MRV (Belo Horizonte) | Perdió 3-0 |
97 | 29/10/2024 | Semifinal – Vuelta | Atlético Mineiro | Monumental (Buenos Aires) | Empató 0-0 |
98 | 02/04/2025 | Fase de Grupos | Universitario | Nacional (Lima) | Ganó 1-0 |
99 | 08/04/2025 | Fase de Grupos | Barcelona SC | Monumental (Buenos Aires) | Empató 0-0 |
100 | 23/04/2025 | Fase de Grupos | Independiente del Valle | Banco de Guayaquil (Quito) | Empató 2-2 |
Estos números reflejan el éxito y la consistencia de Gallardo al frente de River Plate en la competencia más prestigiosa de América. Su capacidad para motivar y tácticamente preparar a su equipo ha sido clave para alcanzar estos logros en la Copa Libertadores.
¿Cómo unirse a nuestro canal de WhatsApp?
Mantenete informado las 24 horas, con toda la información al instante sobre River, en nuestro nuevo canal de Whatsapp. En este link podés acceder al canal para unirte: CANAL DE LA MÁQUINA RIVER

Leave a Reply